Gaspedaloptimierung » Skoda
| Modelltyp | Titel | Typ | BJ |
|---|---|---|---|
| Fabia | 1.2L | ||
| Fabia | 1.2L | ||
| Fabia | 1.2L TDI | ||
| Fabia | 1.4L 16V | ||
| Fabia | 1.4L 16V | ||
| Fabia | 1.2 TSI | ||
| Fabia | 1.9L SDI | ||
| Fabia | 1.4L TDI | ||
| Fabia | 1.4L TDI | ||
| Fabia | 1.4L TDI | ||
| Fabia | 1.9L TDI | ||
| Fabia | 1.9L TDI | ||
| Fabia RS | 1.9L TDI | ||
| Octavia | 1.4L | 1U | |
| Octavia | 1.4L | 1U | |
| Octavia | 1.6L | 1U | |
| Octavia | 1.6L | 1U | |
| Octavia | 1.6L | 1U | |
| Octavia | 2.0L | 1U | |
| Octavia | 1.8L T | 1U | |
| Octavia | 1.8L T | 1U | |
| Octavia | 1.9L TDI | 1U | |
| Octavia | 1.9L TDI | 1U | |
| Octavia | 1.9L TDI | 1U | |
| Octavia | 1.9L TDI | 1U | |
| Octavia | 1.9L TDI | 1U | |
| Octavia | 1.4L 16V | 1Z | |
| Octavia | 1.6L MPI | 1Z | |
| Octavia | 1.6L TDI | 1Z | |
| Octavia | 1.9L TDI | 1Z | |
| Octavia | 1.2L TSI | 1Z | |
| Octavia | 1.6L FSI | 1Z | |
| Octavia | 1.4L TSI | 1Z | |
| Octavia | 2.0L TDI DPF | 1Z | |
| Octavia | 2.0L TDI | 1Z | |
| Octavia | 2.0L TDI DPF | 1Z | |
| Octavia | 2.0L TDI | 1Z | |
| Octavia | 2.0L FSI | 1Z | |
| Octavia | 1.8L TSI | 1Z | |
| Octavia | 2.0L TDI CR | 1Z | |
| Octavia | 2.0L TFSI | 1Z | |
| Praktik | 1.4L TDI | ||
| Praktik | 1.4L TDI | ||
| Roomster | 1.2L 12V HTP | ||
| Roomster | 1.4L 16V | ||
| Roomster | 1.9L TDI | ||
| Roomster | 1.4L TDI | ||
| Roomster | 1.4L TDI | ||
| Roomster | 1.6L 16V | ||
| Superb | 2.0L | ||
| Superb | 2.0L TDI DPF | ||
| Superb | 1.8L T | ||
| Superb | 2.8L V6 | ||
| Superb | 1.4L TSI | ||
| Superb | 2.0L TDI CR | ||
| Superb | 1.8L TSI | ||
| Superb | 2.0L TDI CR | ||
| Superb | 3.6L FSI V6 | ||
| Superb | 1.9L TDI | ||
| Yeti | 1.2L TSI | ||
| Yeti | 2.0L TDI CR | ||
| Yeti | 1.8L TSI | ||
| Yeti | 2.0L TDI CR |
