Gaspedaloptimierung » Lexus
| Modelltyp | Titel | Typ | BJ |
|---|---|---|---|
| GS | 3.0L 249 HP | ||
| GS | 430 4.3L 290 HP | ||
| GS | 4.6L 347 HP | ||
| GS | 460 4.6L 385 HP | ||
| IS | 2.2l D-CAT | ||
| IS | IS250 | 2005-... | |
| IS | IS350 | 2005-... | |
| IS | IS-F | ||
| LS | 4.6l | ||
| LS | 4.6l | ||
| LS | 5.0l | ||
| RX | 3.5l | ||
| RX | 3.5l | ||
| RX | RX330 2004-2006 | ||
| RX | RX400h 2006 | ||
| SC | 4.3L 286 HP |
