Gaspedaloptimierung » Land Rover
| Modelltyp | Titel | Typ | BJ |
|---|---|---|---|
| Defender | Defender 110 TD5 | up to 2002 | |
| Discovery | 2.7L TDV6 | IV | 2009-... |
| Discovery | 3.0L TDV6 | IV | 2009-... |
| Evoque | 2.2L eD4 TD4 | L538 | 2011-... |
| Evoque | 2.2L SD4 | L538 | 2011-... |
| Evoque | 2.0L Si4 | L538 | 2011-... |
| Freelander | 2.0 Td4 | LN | 2000-... |
| Freelander | 2.0 Td4 | LN | 2000-... |
| Freelander | 2.2L Td4 | LN | 2000-... |
| Range Rover | 3.0 TD6 | ||
| Range Rover | 3.0 D | ||
| Range Rover | 3.0 TD6 | LM | |
| Range Rover | 4.4L | LM | |
| Range Rover | 4.4L | LM | |
| Range Rover | 4.2L | LM | |
| Range Rover | 2.7 TDVM | Sport | |
| Range Rover | 4.4L | Sport | |
| Range Rover | 4.2L | Sport |
